lnhsdq
Bienvenue! Noubliez pas de faire de la publiciter pour la ligue!
lnhsdq
Bienvenue! Noubliez pas de faire de la publiciter pour la ligue!
lnhsdq
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


ligue nationale hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 Joueurs columbus

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Joueurs columbus Empty
MessageSujet: Joueurs columbus   Joueurs columbus Icon_minitimeSam 12 Sep - 23:24

F A C T S H E E T
Pro team facts Farm team facts
Average age: 26 (27) yrs Average age: 24 (23) yrs
Average height: 6-0 (6-1) Average height: 6-0 (6-0)
Average weight: 195 (198) Average weight: 192 (195)
(league average)

NHL
AHL

PROFESSIONAL PLAYERS

RIGHT WING

Name OF DF OA Age Salary Contr
R.J. Umberger 72 67 72 27 3750000 3
Nicklas Bergfors 69 60 67 22 818333 1
Jared Boll 51 74 66 23 743333 1
Nikita Filatov 58 54 63 19 875000 2

Zack Stortini 50 67 64 24 700000 2
Patrick Kaleta 57 66 62 23 550000 1
Joe Motzko 60 55 62 29 480000 1
Stefan Legein 53 56 61 21 845833 2
Colby Genoway 61 52 58 26 340000 1
Jan Steber 47 55 57 24 290000 1
Nicklas Danielsson 50 44 53 25 345000 1


CENTER

Name OF DF OA Age Salary Contr
Antoine Vermette 72 75 75 27 2762500 1
Mikhail Grabovski 71 58 68 26 2900000 3
Steven Reinprecht 74 68 75 33 2050000 3
Petteri Nokelainen 66 72 70 24 850000 1


Steve Bégin 57 76 68 31 850000 1
Derek MacKenzie 62 63 66 28 550000 1
Trevor Frischmon 45 58 60 28 520000 1
Kirill Starkov 48 45 55 22 595000 1
Pascal Pelletier 55 46 55 26 550000 1


LEFT WING

Name OF DF OA Age Salary Contr
Kristian Huselius 76 69 75 31 4750000 3
Jiri Hudler 72 63 71 26 10000000 3
Taylor Pyatt 65 71 70 28 3000000 4
Daniel Paillé 65 65 69 25 1125000 1

Erik Christensen 67 61 68 26 750000 1
Philippe Gogulla 57 61 63 22 850000 1
Mason Raymond 65 59 67 24 850000 1
Maxim Mayorov 66 56 64 20 850000 2
Andrew Murray 57 61 62 28 625000 2
Tommy Sestito 50 54 56 22 751667 1
Lauris Darzins 44 44 47 25 285000 1


DEFENSEMAN

Name OF DF OA Age Salary Contr
Bryan McCabe 73 72 74 34 5750000 2
Rostislav Klesla 66 81 74 27 1600000 1
François Beauchemin 66 78 73 29 3800000 3
Marc-André Bergeron 73 72 72 29 3000000 4
Kris Russell 66 66 68 22 744444 1
Marc Methot 48 71 67 24 600000 1

John Moore C- C- C- 19 900000 3
Mathieu Roy 44 75 64 26 525000 1
Sheldon Brookbank 49 68 63 29 500000 1
Jonathan Sigalet 45 61 62 23 575000 2
Nick Holden 47 69 61 22 875000 2
Brent Regner 46 59 59 20 573333 3


GOALTENDER

Name OF DF OA Age Salary Contr
Steve Mason 84 84 79 21 850000 2
Mathieu Garon 78 78 77 32 1200000 2

Tim Thomas 68 72 73 33 5000000 4
Kevin Lalande 47 46 57 23 587222 1
Exclamation Exclamation Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
Revenir en haut Aller en bas
el_ji




Messages : 73
Date d'inscription : 09/10/2009

Joueurs columbus Empty
MessageSujet: Re: Joueurs columbus   Joueurs columbus Icon_minitimeLun 19 Oct - 23:45

changement
Revenir en haut Aller en bas
 
Joueurs columbus
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» joueurs sur le marche
» WSH Joueurs à échanger !
» Joueurs des Sabres
» L'alphbaet des joueurs
» Règle: encan de joueurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lnhsdq :: Columbus BlueJackets-
Sauter vers: